องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนสิงหาคม 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]157
22 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนกรกฎาคม 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]149
23 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนพฤษภาคม 2562 [ 4 พ.ค. 2562 ]150
24 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนมีนาคม 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]157
25 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]148
26 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนมกราคม 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]152
27 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนธันวาคม 2561 [ 2 ม.ค. 2562 ]152
28 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนพฤศจิกายน 2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]150
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 1 พ.ย. 2561 ]146
 
|1หน้า 2