องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
รายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 8 มี.ค. 2567 ]0
2 รายงานจ่ายจริงประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 8 มี.ค. 2567 ]0
3 งบทดลองเดือนมกราคม 2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]2
4 รายงานจ่ายจริงประจำเดือน มกราคม 2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]3
5 งบทดลองเดือนธันวาคม [ 12 ม.ค. 2567 ]2
6 รายงานจ่ายจริงประจำเดือนธันวาคม [ 12 ม.ค. 2567 ]2
7 งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]3
8 รายงานจ่ายจริงประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]3
9 งบทดลองเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ2567 [ 2 พ.ย. 2566 ]12
10 รายงานจ่ายจริงประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ2567 [ 2 พ.ย. 2566 ]12
11 งบทดลองเดือนกันยายน 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]15
12 รายงานจ่ายจริงประจำเดือนกันยายน [ 6 ต.ค. 2566 ]15
13 รายงานจ่ายจริงประจำเดือนกันยายน [ 6 ต.ค. 2566 ]15
14 งบทดลองเดือนสิงหาคม [ 11 ก.ย. 2566 ]20
15 รายงานจ่ายจริงประจำเดือน สิงหาคม [ 11 ก.ย. 2566 ]20
16 งบทดลองเดือน กรกฎาคม 2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]18
17 รายงานรับจ่ายเงินกรกฎาคม 2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]20
18 รายงานรับจริงจ่ายเดือนมิถุนายน 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]19
19 งบทดลองเดือนมิถุนายน 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]19
20 รายงานรับจ่ายเงิน พฤษภาคม 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]22
 
หน้า 1|2